Wie schnell amortisiert sich die Investition in eine MES-Software?
Grundsätzlich entstehen bei der Einführung einer MES-Software in den Unternehmen hohe Effizienzsteigerungen. Diese können beispielsweise entstehen durch:
- Reduzierung der Rüstzeiten und Erhöhung von Maschinenlaufzeiten
- Steigerung der Anlagen- und Maschinenproduktivität durch schnellere Störungsbehebung
- Verbesserung der Liefertermintreue (hohe Kundenzufriedenheit)
- Verkürzung der Durchlaufzeiten
- Reduzierung der Lagerbestände
- (Kennzahlenermittlung)
- Erhöhung der Personaleinsatzeffizienz
- Maschinenstillstände vermeiden durch rechtzeitige Prüfung der Materialverfügbarkeit
- Erkennen von zukünftigen Engpässen (Maschine, Material, Personal, Hilfsmittel)
- Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit etc.
Die Summe der Einzelverbesserungen ergibt in vielen Unternehmen eine Gesamteffizienzsteigerungen von 10% bis zu 25 % und führt somit zu kürzesten Amortisationszeiten für die Investition in die Digitalisierungslösung.
Return-on-Invest (ROI) Analyse
Beispielrechnung unter Annahme einer Investionssumme von 50.000 €
| 1. | Einsparung durch automatisierte Planung und effiziente Engpassermittlung | |
|---|---|---|
| Einsparung in Stunden pro Tag je Mitarbeiter | 1,5 h | |
| Anzahl Mitarbeiter in der Planung | 2 | |
| Stundensatz | 40 € | |
| Einsparung / Monat | 2.520 € | |
| 2. | Umsatz und Gewinnsteigerung durch Verbesserung der Prozessabläufe (Konservative Annahme von 3 % mehr Umsatz p.a.) | |
| Mitarbeiter in der Produktion | 75 | |
| Umsatz (200.000 € je Mitarbeiter / Jahr lt. VDMA) | 15.000.000 € | |
| Zusätzliche Anlageeffizienz in % | 3 | |
| Mehr Umsatz / Jahr | 450.000 € | |
| Rohgewinn in % | 4 | |
| Zusätzlicher Gewinn / Monat | 1.500 € | |
| 3. | Reduzierung von Warte- und Stillstandszeiten der Produktionsmitarbeiter und deren Maschinen durch dein MES-System | |
| Anzahl der Arbeitsplätze | 50 | |
| Durchschnittlicher Stundensatz | 60 € | |
| Einsparung in Minuten / Tag pro Arbeitsplatz | 5 | |
| Einsparungen / Monat | 5.250 € | |
| 4. | Aufwandsreduzierung der AV und Fertigungssteuerung durch transparente Prozesse und Reduzierung von Routineaufgaben | |
| Einsparung Arbeitsvorbereitung z.B. durch autom. Materialverfügbarkeitsprüfung | ||
| Anzahl der Fertigungsaufträge / Monat | 750 | |
| Einsparung der Zeit pro Auftrag in Minuten | 2 | |
| Durchschnittlicher Stundensatz je Mitarbeiter | 20 € | |
| Einsparungen / Monat | 500 € | |
| Voraussichtliche Gesamtersparnis im Monat | 9.937 € | |
| Voraussichtliche Gesamtersparnis im Jahr | 119.240 € | |
| Ø zu erwartender ROI in Monaten nach Golive | 5,03 |
Hinweis: Die angenommenen Werte sind Erfahrungswerte und sind projektabhängig, daher können aus den Beispielberechnungen keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden.